Así queda la Primera División. Punto y final.
| 1 | Barcelona | 84 | |||||||
| 2 | Real Madrid | 80 | |||||||
| 3 | Villarreal CF | 65 | |||||||
| 4 | Real Betis | 62 | |||||||
| 5 | RCD Espanyol | 61 | |||||||
| 6 | Sevilla FC | 60 | |||||||
| 7 | Valencia CF | 58 | |||||||
| 8 | Deportivo La Coruña | 51 | |||||||
| 9 | Athletic Bilbao | 51 | |||||||
| 10 | Málaga CF | 51 | |||||||
| 11 | Zaragoza | 50 | |||||||
| 12 | Atlético Madrid | 50 | |||||||
| 13 | Getafe CF | 47 | |||||||
| 14 | Real Sociedad | 47 | |||||||
| 15 | Osasuna | 46 | |||||||
| 16 | Racing Santander | 44 | |||||||
| 17 | RCD Mallorca | 39 | |||||||
| 18 | Levante UD | 37 | |||||||
| 19 | Numancia | 29 | |||||||
| 20 | Albacete | 28 |
También puedes leer:
Tags:
Si te ha gustado este post, puedes considerar dejar un comentario o subscribirte a nuestro feed para recibir nuestras noticias todos los días.



Comentarios
No hay comentarios todavía.
Deja un comentario